訪問看護【介護保険】
訪問看護費(サービス1回あたりの料金) | ||
---|---|---|
介護保険 | 基本単位数 | 1割負担額 |
20分未満 | 310単位 | 336円 |
30分未満 | 463単位 | 501円 |
30分以上 1時間未満 | 814単位 | 882円 |
1時間以上1時間半未満 | 1117単位 | 1210円 |
緊急時訪問看護加算 | 540単位/ 月 | 585円 |
※准看護師は1回につき90/100相当の単位数
介護保険 1ヶ月の料金の目安 | ||
---|---|---|
30分 月4回程度ご利用 | 約2,000円 〜 3,000円(1割負担) | |
60分 月4回程度ご利用 | 約3,500円 〜 4,000円(1割負担) |
訪問看護【医療保険】
医療保険対象の訪問看護では「基本療養費」と「管理療養費」の他、状態やご希望に応じての加算の合計がご利用料金となります。
訪問看護費(サービス1回あたりの料金) | ||
---|---|---|
訪問看護 基本療養費I | 週3回まで 5,550円 週4回以降 6,550円 |
|
訪問看護 基本療養費Ⅱ(同一建物居住者) | 週3回まで 5,550円 週4回以降 6,550円 |
|
訪問看護 基本療養費Ⅲ(在宅療養に備えた外泊時) | 8,500円 | |
訪問看護 管理療養費 | 月の初日 7,400円 月の2日目以降 2,980円 |
保険外サービス
項目 | 利用者負担金額 |
---|---|
エンゼルケア(死後処置) | 15,000円 |